Der F&E-Sektor ist eine innovative Wirtschaftssparte; er basiert auf der Wissenschaft und der Kommerzialisierung wissenschaftlicher Errungenschaften. Neue F&E-Zentren in Polen sind eine Entwicklungschance, die auch für ausländische Investoren messbare Vorteile bedeuten:
- höhere Effektivität,
- geringere Kosten,
- bessere Produktqualität,
- diversifizierbare Basisaktivitäten.
Mittlerweile gibt es in Polen etwa 30 Forschungs- und Entwicklungszentren und es werden immer mehr. Ihre exzellenten Resultate führen zugleich dazu, dass die Firmen, denen sie gehören, sich oft für deren Ausbau entscheiden. Zurzeit sind in den polnischen F&E-Zentren ca. 1.800 Fachkräfte tätig. Laut Schätzungen werden bis Ende 2005 noch rund 3.000 Mitarbeiter auf dem Sektor hinzukommen.
Ihre Forschungs- und Entwicklungszentren besitzen in Polen:
| ABB | Kraków |
| ADB | Zielona Góra |
| Alstom | Elbląg, Łódź |
| American Management System | Kraków |
| Avon | Garwolin |
| Bombardier | Katowice |
| Bosh - Siemens | Łódź |
| CapGemini Polska | Wrocław |
| Cederroth | Radzymin |
| CH2M HILL | Kraków |
| Compuware | Gdańsk |
| Delphi Automotive System | Kraków |
| General Electric Aircraft Engines | Warszawa |
| GlaxoSmithKline | Poznań |
| IBM | Kraków |
| Intel | Gdańsk |
| LG Electronics | Ciechanów |
| Lucent Technologies | Bydgoszcz |
| Lurgi | Kraków |
| Microsoft | Warszawa |
| Motorola | Kraków |
| Ontrack | Katowice |
| Oracle | Warszawa |
| Philips | Piła, Kętrzyn |
| Pliva | Kraków |
| Pratt & Whitney | Rzeszów |
| Remy Internationale | Wrocław |
| Samsung Electronics | Warszawa |
| SAS Institute | Warszawa |
| Siemens | Wrocław |
| TopGaN | Warszawa |
| TRW Automotive | Częstochowa |



